SERIE A
fonte: lchf.com.br
Grupo: Chave A
| Gols | Time da Casa | Placar | Visitante | Campo | Data | 
|---|---|---|---|---|---|
| Água Amarela [A] l | x | Santhiago / Super Farinella/Oeste Bebidas | Campo água amarela | 16/02/2014 16:30 | |
| Letreiros Julião [A]/Trukan | x | Eldorado AC. [A] | Campo Becos | 16/02/2014 16:30 | |
| Maringá Jardim Lago (A)/Camisa 10 | x | Assoc. Jd. Lago B/ Jonas Móveis | Jardim Lago | 16/02/2014 16:30 | 
| Gols | Time da Casa | Placar | Visitante | Campo | Data | 
|---|---|---|---|---|---|
| Assoc. J. do Lago [A]/Dalla Microcervejaria | x | Bem Ti Vi/Viagens Chapecó | Jardim Lago | 16/02/2014 14:30 | |
| Clube da Bola/RD Peças / Belvedere | x | Santa Rosa [A] | Campo Belvedere | 16/02/2014 16:30 | |
| Golden Bal/Maringá / Jd. Lago [B] | x | Grêmio Estrela [A] | Faxinal dos Rosas | 16/02/2014 16:30 | |
| São Vendelinio [A] | x | EC. Belvedere/Cantu | São Vendelino | 16/02/2014 16:30 | 
SERIE B
| Gols | Time da Casa | Placar | Visitante | Campo | Data | 
|---|---|---|---|---|---|
| EC. Alemão/Disque Chumbo | x | EC. São Pedro/Pro arte Luminosos/Radiodontica | Campo Belvedere | 16/02/2014 14:30 | |
| Santa Rosa [B] | x | Belvedere / A.C. Montagens Industrial | Faxinal dos Rosas | 16/02/2014 14:30 | |
| União / Operário | x | Gynasius Academia/Nando Auto Som/Juventude | Marechal Bormann | 16/02/2014 14:30 | |
| Hortifrutigranjeiros | x | Belvedere/Pitt bebidas/Irmãos Padilha | Nucleo | 16/02/2014 16:30 | 
| Gols | Time da Casa | Placar | Visitante | Campo | Data | 
|---|---|---|---|---|---|
| Coringá/Mercado Zeni | x | E.C. CANARINHO | São Vendelino | 16/02/2014 14:30 | |
| Educar/Camarões/São Vendelino [B] | x | Francescon DPV/ Camarões | Campo SER Aurora | 16/02/2014 16:30 | |
| Maringá / Mal. Bormann [A] | x | River Play | Marechal Bormann | 16/02/2014 16:30 | 
| SERIE C | 
|---|
| Gols | Time da Casa | Placar | Visitante | Campo | Data | 
|---|---|---|---|---|---|
| Água Amarela [B] | x | Amigos da Bola | Agua Amarela | 16/02/2014 14:30 | |
| Cosmos/Supreoeste atacado | x | Eldorado AC. [B] | Campo Becos | 16/02/2014 14:30 | |
| Letreiros Julião [B]/Antonini Emp. Imob. | x | Grêmio Estrela [B] | Nucleo | 16/02/2014 14:30 | |
| SER. Aurora | x | Belvedere / Vila Rica | SER Aurora | 16/02/2014 14:30 | 
Comentários
Postar um comentário