- Gerar link
 - X
 - Outros aplicativos
 
Com a fase eliminatória chegando a comunidade esportiva entrou em contato com o blog para saber dessa informações. prontamente a entidade promotora repassou o controle de cartões. Lembrando que neste sábado acontece a última rodada da fase de grupos e os cartões não zeram para a próxima fase, e ainda o primeira critério de desempate é o número de cartões
Confira aqui a classificação
Confira aqui os jogos de sábado  
NOME  | AMARELO  | VERMELHO  | EQUIPE  | 
  | 01  | ALICE F.C.  | |
  | 01OK  | ALICE F.C.  | |
  | 01  | ALICE F.C.  | |
  | 01  | ALICE F.C.  | |
  | 01  | ALICE F.C.  | |
  | 01  | ALICE F.C.  | |
  | 01  | GAUCHO  | |
  | 01  | GAUCHO  | |
  | 01  | GAUCHO  | |
  | 01  | GAUCHO  | |
  | 01  | GAUCHO  | |
  | 02  | LDU  | |
  | 02  | LDU  | |
  | 02  | LDU  | |
  | 01  | 01OK  | LDU  | 
  | 01  | LDU  | |
  | 02  | 01OK  | LDU  | 
  | 01  | LDU  | |
  | 01  | LDU  | |
  | 01  | LDU  | |
  | 01  | LDU  | |
  | 01  | SANTA ROSA  | |
  | 01  | SANTA ROSA  | |
  | 01  | SANTA ROSA  | |
  | 02  | SANTA ROSA  | |
  | 01  | SANTHIAGO  | |
  | 01  | SANTHIAGO  | |
  | 02  | SANTHIAGO  | |
  | 03  | SANTHIAGO  | |
  | 01  | 01OK  | SANTHIAGO  | 
  | 02  | SANTHIAGO  | |
  | 02  | SANTHIAGO  | |
  | 02  | SANTHIAGO  | |
  | 01  | SANTHIAGO  | |
  | 01  | REAL  | |
  | 01  | REAL  | |
  | 03  | REAL  | |
  | 01  | REAL  | |
  | 01  | 01OK  | REAL  | 
  | 01  | REAL  | |
  | 02  | 01OK  | VILA MANTELLI  | 
  | 02  | VILA MANTELLI  | |
  | 01  | VILA MANTELLI  | |
  | 01  | VILA MANTELLI  | |
  | 02  | VILA MANTELLI  | |
  | 02  | ASS. ALICE  | |
  | 01  | ASS. ALICE  | |
  | 02  | ASS. ALICE  | |
  | 02  | ASS. ALICE  | |
  | 01  | ASS. ALICE  | |
  | 01  | ASS. ALICE  | |
  | 02  | ASS. ALICE  | |
  | 01  | ASS. ALICE  | |
  | 01  | ASSVET  | |
  | 01  | ASSVET  | |
  | 01  | ASSVET  | |
  | 01  | ASSVET  | |
  | 01  | ASSVET  | |
  | 02  | ASSVET  | |
  | 01  | ASSVET  | |
  | 02  | ASSVET  | |
  | 01  | ASSVET  | |
  | 01  | ASSVET  | |
  | 01  | ASSVET  | |
  | 01  | ASSVET  | |
  | 02  | ASS. J. DO LAGO  | |
  | 01  | ASS. J. DO LAGO  | |
  | 01  | ASS. J. DO LAGO  | |
  | 01  | ASS. J. DO LAGO  | |
  | 01  | ASS. J. DO LAGO  | |
  | 01  | ASS. JARDIM DO LAGO  | |
  | 02  | COLLATO  | |
  | 01  | COLLATO  | |
  | 01  | COLLATO  | |
  | 01  | COLLATO  | |
  | 01  | COLLATO  | |
  | 01  | COLLATO  | |
  | 01  | COLLATO  | |
  | 01  | JUVENTUS  | |
  | 01  | JUVENTUS  | |
  | 01  | JUVENTUS  | |
  | 01  | JUVENTUS  | |
  | 01  | PENHAROL  | |
  | 01  | 01  | PENHAROL  | 
  | 02  | PENHAROL  | |
  | 01  | PENHAROL  | |
  | 01  | PENHAROL  | |
  | 01  | UNIÃO ZANROSSO  | |
  | 01  | UNIÃO ZANROSSO  | |
  | 02  | UNIÃO ZANROSSO  | |
  | 01  | 01OK  | UNIÃO ZANROSSO  | 
  | 02  | UNIÃO ZANROSSO  | |
  | 02  | 01OK  | UNIÃO ZANROSSO  | 
  | 02  | UNIÃO ZANROSSO  | |
  | 01  | UNIÃO ZANROSSO  | |
  | 02  | UNIÃO ZANROSSO  | |
  | 01  | UNIÃO ZANROSSO  | |
  | 01  | UNIÃO ZANROSSO  | |
|      | 
- Gerar link
 - X
 - Outros aplicativos
 

Comentários
Postar um comentário